あつまれどうぶつの森
北半球で12月の虫の出現場所や時間帯についてです。(南半球は6月の虫の出現場所や時間帯になります。)
12月(6月)にでる虫一覧
No、虫、価格などを1回クリックすると昇順に2回クリックすると降順になります。
スマートフォンの場合、検索機能が正常に動いてません><一文字などなら動く場合もございます。原因がわかり次第修正します。
間違い等ございましたらコメントで教えてください。よろしくお願いします。
| No | 虫 | 出現場所 | 時間帯 | 価格 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 空中/花近 | 4~19時 | 160 | 
| 6 |  | 空中/花近 | 8~19時 | 1000 | 
| 9 |  | 空中/花近 | 17~8時 | 4000 | 
| 11 |  | 空中/花近 | 8~17時 | 2500 | 
| 13 |  | 街灯近 | 19~4時 | 130 | 
| 25 |  | 木を揺する | 1日 | 2500 | 
| 35 |  | 空中 | 1日 | 500 | 
| 37 |  | 地中 | 1日 | 500 | 
| 47 |  | 切り株 | 1日 | 350 | 
| 68 |  | 木を揺する | 1日 | 600 | 
| 69 |  | 腐ったカブ | 1日 | 80 | 
| 70 |  | 海岸 | 19~8 | 1000 | 
| 71 |  | 岩礁 | 1日 | 200 | 
| 72 |  | 空中/ゴミ近 | 1日 | 60 | 
| 75 |  | 岩(雨) | 1日 | 250 | 
| 76 |  | 岩を叩く | 23~16時 | 250 | 
| 77 |  | 岩を叩く | 16時~23時 | 300 | 
| 78 |  | 木を揺する | 19~8時 | 600 | 
| 79 |  | 地面 | 19~4時 | 8000 | 
以上北半球12月(南半球6月)に出る虫一覧でした。これからもブログを発展させていきますので、
Twitterのフォロー @supote73268244
読者登録お願いします!
スポンサーリンク
 
  
  
  
  



















コメント